Нейлоновые стяжки неоткрывающиеся (хомуты) - предназначены для одноразового крепления и соединения кабелей (проводов) в жгуты.
- Цвет: белый, черный
- Температура эксплуатации: от -40 °C до +85 °C
- Материал: нейлон 6.6
- Фасовка: по 100 штук в упаковке
| Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Размер жгута, мм | Макс. нагрузка, кг | Кол-во в кор. (упак) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K12103080 | KCC 3х80 стяжки пласт. 80 мм 100/уп | 80 | 2,5 | 2?16 | 8 | 500 |
| K12103100 | KCC 3х100 стяжки пласт. 100 мм 100/уп | 100 | 2,5 | 2?22 | 8 | 300 |
| K12103120 | KCC 3х120 стяжки пласт. 120 мм 100/уп | 120 | 2,5 | 2?30 | 8 | 300 |
| K12103150 | KCC 3х150 стяжки пласт. 150 мм 100/уп | 150 | 2,5 | 2?35 | 8 | 200 |
| K12103200 | KCC 3х200 стяжки пласт. 200 мм 100/уп | 200 | 2,5 | 3?50 | 8 | 200 |
| K12104150 | KCC 4х150 стяжки пласт. 150 мм 100/уп | 150 | 3,5 | 3?35 | 18 | 200 |
| K12104200 | KCC 4х200 стяжки пласт. 200 мм 100/уп | 200 | 3,5 | 3?50 | 18 | 200 |
| K12104250 | KCC 4х250 стяжки пласт. 250 мм 100/уп | 250 | 3,5 | 3?65 | 18 | 150 |
| K12104300 | KCC 4х300 стяжки пласт. 300 мм 100/уп | 300 | 3,5 | 3?80 | 18 | 100 |
| K12104370 | KCC 4х370 стяжки пласт. 370 мм 100/уп | 370 | 3,5 | 3?102 | 18 | 100 |
| K12105180 | KCC 5х180 стяжки пласт. 180 мм 100/уп | 180 | 4,8 | 3?42 | 22 | 150 |
| K12105200 | KCC 5х200 стяжки пласт. 200 мм 100/уп | 200 | 4,8 | 3?50 | 22 | 100 |
| K12105250 | KCC 5х250 стяжки пласт. 250 мм 100/уп | 250 | 4,8 | 3?65 | 22 | 100 |
| K12105300 | KCC 5х300 стяжки пласт. 300 мм 100/уп | 300 | 4,8 | 3?82 | 22 | 100 |
| K12105350 | KCC 5х350 стяжки пласт. 350 мм 100/уп | 350 | 4,8 | 3?90 | 22 | 50 |
| K12105400 | KCC 5х400 стяжки пласт. 400 мм 100/уп | 400 | 4,8 | 3?105 | 22 | 50 |
| K12105450 | KCC 5х450 стяжки пласт. 450 мм 100/уп | 450 | 4,8 | 3?130 | 22 | 50 |
| K12108200 | KCC 8х200 стяжки пласт. 200 мм 100/уп | 200 | 7,0 | 3?50 | 55 | 70 |
| K12108250 | KCC 8х250 стяжки пласт. 250 мм 100/уп | 250 | 7,0 | 4?63 | 55 | 50 |
| K12108300 | KCC 8х300 стяжки пласт. 300 мм 100/уп | 300 | 7,0 | 4?82 | 55 | 50 |
| K12108350 | KCC 8х350 стяжки пласт. 350 мм 100/уп | 350 | 7,9 | 4?90 | 55 | 40 |
| K12108400 | KCC 8х400 стяжки пласт. 400 мм 100/уп | 400 | 7,9 | 4?105 | 55 | 35 |
| K12108450 | KCC 8х450 стяжки пласт. 450 мм 100/уп | 450 | 7,9 | 4?118 | 55 | 35 |
| K12108500 | KCC 8х500 стяжки пласт. 500 мм 100/уп | 500 | 7,9 | 4?150 | 55 | 30 |
| K12109550 | KCC 9х550 стяжки пласт. 550 мм 100/уп | 550 | 9,0 | 8?160 | 80 | 20 |
| K12109650 | KCC 9х650 стяжки пласт. 650 мм 100/уп | 650 | 9,0 | 8?190 | 80 | 20 |
| K12109760 | KCC 9х760 стяжки пласт. 760 мм 100/уп | 760 | 9,0 | 10?225 | 80 | 20 |
| K12109920 | KCC 9х920 стяжки пласт. 920 мм 100/уп | 920 | 9,0 | 10?265 | 80 | 15 |
| K12109950 | KCC 9х1020 стяжки пласт. 1020 мм 100/уп | 1020 | 9,0 | 10?295 | 80 | 10 |
| K12110450 | KCC 10х450 стяжки пласт. 450 мм 100/уп | 450 | 10,0 | 10?125 | 91 | 25 |
| K12110600 | KCC 10х600 стяжки пласт. 600 мм 100/уп | 600 | 10,0 | 12?150 | 91 | 20 |
| K12110700 | KCC 10х700 стяжки пласт. 700 мм 100/уп | 700 | 10,0 | 12?175 | 91 | 20 |
| K12112650 | KCC 12х650 стяжки пласт. 650 мм 100/уп | 650 | 12,0 | 15 | ||
| K12112750 | KCC 12х750 стяжки пласт. 650 мм 100/уп | 750 | 12,0 | 15 |








