Тонкостенная термоусаживаемая трубка Raychman PVC, аналогичная продукция, CHT,H85-TS.
Категория: Специального применения
Тонкостенная термоусаживаемая трубка PVC Raychman изготовленная из жесткого поливинилхлорида (PVC) применяется для электрической и механической изоляции в низковольтных электрических цепях.
Благодаря жесткости, приобретаемой поливинилхлоридом после усадки придает прочность узлам и соединениям. Часто используется в виде армирующего каркаса при сборках элементов аккумуляторов и других химических источников тока. Хорошо облегает предметы, повторяя их контуры после усадки. PVC трубки могут с успехом применяеться в качестве дешевой альтернативы маркировочным и защитным лакокрасочным покрытиям низковольтных шин, батарей аккумуляторов и т.д. Трубка имеет неплохую химическую стойкость к кислотам и щелочам.
Диаметр от 3,0 мм до 85,0 мм- Ширина в сложенном состоянии от 4,7 мм до 134,0 мм
- Толщина стенок от 0,09 мм 0,2 мм
- Размеры указаны для трубок до усадки.
- Коэффициент усадки трубок 2:1.
- Температура усадки: +100 °С
- Рабочая температура: от -20 °С до +105 °С
- Трубка поставляется в бухтах в плоском виде.
- Внимание! Минимальный заказ на данную продукцию - 5 000 метров одного диаметра.
| Диаметр до усадки, мм | Толщина стенки | Диаметр после усадки, мм | Продольная усадка, % |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 0,09±0,01 | 1,5 | 7±2 |
| 5,0 | 0,09±0,01 | 2,5 | 7±2 |
| 6,0 | 0,09±0,01 | 3,0 | 7±2 |
| 8,0 | 0,095±0,01 | 4,0 | 7±2 |
| 10,0 | 0,10±0,01 | 5,0 | 7±2 |
| 12,0 | 0,10±0,015 | 6,0 | 7±2 |
| 13,0 | 0,10±0,015 | 6,5 | 7±2 |
| 16,0 | 0,11±0,015 | 8,0 | 7±2 |
| 18,0 | 0,11±0,015 | 9,0 | 7±2 |
| 20,0 | 0,12±0,015 | 10,0 | 7±2 |
| 22,0 | 0,12±0,015 | 11,0 | 7±2 |
| 25,0 | 0,14±0,02 | 12,5 | 9,5±2 |
| 30,0 | 0,14±0,02 | 15,0 | 9,5±2 |
| 35,0 | 0,14±0,02 | 17,5 | 9,5±2 |
| 38,0 | 0,20±0,04 | 19,0 | 10,0±5 |
| 42,0 | 0,20±0,04 | 21,0 | 10,0±5 |
| 45,0 | 0,20±0,04 | 22,5 | 10,0±5 |
| 50,0 | 0,20±0,04 | 25,0 | 10,0±5 |
| 55,0 | 0,20±0,04 | 27,5 | 10,0±5 |
| 58,0 | 0,20±0,04 | 29,0 | 10,0±5 |
| 65,0 | 0,20±0,04 | 32,5 | 10,0±5 |
| 73,0 | 0,20±0,04 | 36,5 | 10,0±5 |
| 75,0 | 0,20±0,04 | 37,5 | 10,0±5 |
| 85,0 | 0,20±0,04 | 42,5 | 10,0±5 |
| Параметры | Значения |
| Прочность на растяжение | 23,0 МПа |
| Температура усадки | +100 °С |
| Рабочая температура | от -20 °С до +105 °С |
| Объемное электрическое сопротивление, Ом х см | 1х1015 |
| Цветовая гамма | Черный, синий, красный, желтый, синий, белый, прозрачный |
| Сертификаты | Соответствует RoHS |
| Толщина стенки, мм | Напряжение пробоя | Время сопротивления пробою, сек, |
| 0,07-0,09 | ≥5 кВ (постоянный ток) | 10 |
| 0,10-0,12 | ≥8 кВ (постоянный ток) | 10 |
| 0,15-0,20 | ≥10 кВ (постоянный ток) | 10 |
Трубки поставляются в сложенном состоянии рулонами.
Размеры их оцениваются либо шириной в сложенном состоянии (LAY-FLAT), либо внутренним диаметром (D).
Выпускаются эти трубки любых размеров в интервале.








