Информация по длинам перчаток и капов самых популярных диаметров от Компании ООО "Группа МЕТТАТРОН".

Термоусаживаемые перчатки

СВ-2

Термоусаживаемые перчатки СВ-2
25/11 H=124-126 мм h=51-52 мм
30/13 H=147-152 мм h=62-64 мм
40/15 H=147-150 мм h=57-59 мм
50/17 H=130-134 мм h=55-57 мм
 

СВ-3

Термоусаживаемые перчатки СВ-3
27/17 H=127-132 мм h=49-51 мм
50/22 H=168-172 мм h=54-56 мм
60/28 H=165-168 мм h=59-61 мм
70/36 H=207-212 мм h=74-78 мм
90/45 H=220-224 мм h=78-82 мм
 

СВ-4

Термоусаживаемые перчатки СВ-4
40/18 H=143-145 мм h=60-62 мм
50/24 H=153-157 мм h=61-63 мм
70/32 H=182-187 мм h=65-67 мм
80/44 H=210-214 мм h=74-77 мм
95/44 H=185-190 мм h=74-77 мм
 

СВ-5

Термоусаживаемые перчатки СВ-5
40/21 Н=155-159 мм h=44-46 мм
55/29 H=165-169 мм h=54-56 мм
70/38 H=178-182 мм h=66-69 мм
90/49 H=190-194 мм h=73-76 мм
 

Термоусадочные колпачки

Термоусадочные колпачки
11/5 H=31-32 мм h=3 мм
16/7,5 H=74-76 мм h=5 мм
23/10,05 H=81-83 мм h= 7мм
32/16,5 H=90-93 мм h=10 мм
50/26 H=121-123 мм h=15 мм
70/37 H=145-148 мм h=20 мм
100/46 H=140-143 мм h=22 мм
120/57 H=155-158 мм h=25 мм