Термоусадочная трубка из RSFR-MT-PTFE
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
Коэффициент усадки: 1,7:1 и не термоусаживаемыеРабочая температура: от -55°С до + 260°С
Температура усадки: от 350°С
Химическая стойкость: Отличная
Способ стерилизации: Совместима с (ЕТО) и гамма-стерилизацией
Стандартный цвет: Прозрачный с голубоватым отливом
Горючесть: Не горит (VW-1)
Медицинская термоусадочная трубка RSFR-MT-PTFE изготовлена из политетрафторэтилена (PTFE),
Медицинская термоусадочная трубка RSFR-MT-PTFE изготовлена из политетрафторэтилена (PTFE), который обладает превосходной электрической изоляцией, низкой диэлектрической проницаемостью, высокой огнестойкостью, очень низким коэффициентом трения, устойчивостью к сверхвысоким температурам, стойкостью к жидкостям и коррозии. ПТФЭ обладает физиологической инертностью, что позволяет ему вступать в непосредственный контакт с кожей, жидкостями и телом человека. Трубки из ПТФЭ в основном используются в ситуациях, когда медицинские инструменты эксплуатируются при высоких температурах.
| Коэффициент усадки | 1,7:1 и нетермоусаживаемые | 
| Рабочая температура | от -55°С до + 260°С | 
| Температура усадки | от 350°С | 
| Химическая стойкость | Отличная, физиологически инертный материал | 
| Способ стерилизации | Совместима со стерилизацией окисью этилена (ЕТО) и гамма-стерилизацией | 
| Соответствие стандарту | RoHS | 
| Соответствие стандарту | ISO 10993-1 | 
| Стандартный цвет | Прозрачный с голубоватым отливом | 
| Горючесть | Не горит (VW-1) | 
Размерный ряд нетермоусаживаемых медицинских трубок PTFE
| Внутренний диаметр, мм | Внеший диаметр, мм Тип 1 (Толстая стенка) | Внеший диаметр, мм Тип 2(Средняя стенка) | Внеший диаметр, мм Тип 3 (Тонкая стенка) | 
| 0,30 ± 0,10 | 0,80 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 0,60 ± 0,10 | 
| 0,38 ± 0,10 | 0,88 ± 0,10 | 0,78 ± 0,10 | 0,68 ± 0,10 | 
| 0,46 ± 0,10 | 0,96 ± 0,10 | 0,86 ± 0,10 | 0,76 ± 0,10 | 
| 0,56 ± 0,10 | 1,16 ± 0,10 | 1,06 ± 0,10 | 0,86 ± 0,10 | 
| 0,66 ± 0,10 | 1,26 ± 0,10 | 1,16 ± 0,10 | 0,96 ± 0,10 | 
| 0,71 ± 0,10 | 1,31 ± 0,10 | 1,21 ± 0,10 | 1,01 ± 0,10 | 
| 0,81 ± 0,10 | 1,41 ± 0,10 | 1,31 ± 0,10 | 1,11 ± 0,10 | 
| 0,86 ± 0,10 | 1,66 ± 0,10 | 1,46 ± 0,10 | 1,16 ± 0,10 | 
| 0,96 ± 0,20 | 1,76 ± 0,20 | 1,56 ± 0,20 | 1,26 ± 0,20 | 
| 1,07 ± 0,20 | 1,87 ± 0,20 | 1,67 ± 0,20 | 1,37 ± 0,20 | 
| 1,19 ± 0,20 | 1,99 ± 0,20 | 1,79 ± 0,20 | 1,49 ± 0,20 | 
| 1,34 ± 0,20 | 2,14 ± 0,20 | 1,94 ± 0,20 | 1,64 ± 0,20 | 
| 1,50 ± 0,20 | 2,30 ± 0,20 | 2,10 ± 0,20 | 1,80 ± 0,20 | 
| 1,68 ± 0,20 | 2,48 ± 0,20 | 2,28 ± 0,20 | 2,08 ± 0,20 | 
| 1,93 ± 0,20 | 2,73 ± 0,25 | 2,53 ± 0,25 | 2,33 ± 0,20 | 
| 2,16 ± 0,25 | 2,96 ± 0,25 | 2,76 ± 0,25 | 2,56 ± 0,25 | 
| 2,41 ± 0,25 | 3,21 ± 0,25 | 3,01 ± 0,25 | 2,81 ± 0,25 | 
| 2,69 ± 0,25 | 3,49 ± 0,25 | 3,29 ± 0,25 | 3,09 ± 0,25 | 
| 3,00 ± 0,25 | 4,00 ± 0,25 | 3,80 ± 0,25 | 3,40 ± 0,25 | 
| 3,38 ± 0,25 | 4,38 ± 0,25 | 4,18 ± 0,25 | 3,78 ± 0,25 | 
| 3,76 ± 0,25 | 4,76 ± 0,25 | 4,56 ± 0,25 | 4,16 ± 0,25 | 
| 4,22 ± 0,25 | 5,22 ± 0,25 | 5,02 ± 0,25 | 4,80 ± 0,25 | 
| 4,72 ± 0,25 | 5,72 ± 0,25 | 5,52 ± 0,25 | 5,32 ± 0,25 | 
| 5,28 ± 0,30 | 6,28 ± 0,30 | 6,08 ± 0,3 | 5,88 ± 0,25 | 
| 5,94 ± 0,30 | 6,94 ± 0,30 | 6,74 ± 0,3 | 6,54 ± 0,25 | 
| 6,68 ± 0,30 | 7,68 ± 0,30 | 7,48 ± 0,3 | 7,28 ± 0,25 | 
| 7,46 ± 0,30 | 8,46 ± 0,30 | 8,26 ± 0,3 | 8,06 ± 0,25 | 
| 8,38 ± 0,30 | 9,38 ± 0,30 | 9,18 ± 0,3 | 8,98 ± 0,25 | 
Размерный ряд термоусаживаемых медицинских трубок PTFE
| Номинальный диаметр, мм | Внутренний диаметр до усадки, мм | Внутренний диаметр после усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм | 
| Ø 1,0 | 1,0 ± 0,2 | не более 0,6 | 0,20 ± 0,05 | 
| Ø 1,5 | 1,5 ± 0,2 | не более 0,9 | 0,20 ± 0,05 | 
| Ø 2,0 | 2,0 ± 0,2 | не более 1,3 | 0,20 ± 0,05 | 
| Ø 2,5 | 2,5 ± 0,2 | не более 1,5 | 0,20 ± 0,05 | 
| Ø 3,0 | 3,0 ± 0,2 | не более 1,8 | 0,20 ± 0,05 | 
| Ø 3,5 | 3,5 ± 0,2 | не более 2,0 | 0,20 ± 0,05 | 
| Ø 4,0 | 4,0 ± 0,3 | не более 2,5 | 0,25 ± 0,05 | 
| Ø 4,5 | 4,5 ± 0,3 | не более 2,8 | 0,25 ± 0,05 | 
| Ø 5,0 | 5,0 ± 0,3 | не более 3,0 | 0,25 ± 0,05 | 
| Ø 6,0 | 6,0 ± 0,3 | не более 3,8 | 0,25 ± 0,05 | 
| Ø 7,0 | 7,0 ± 0,3 | не более 4,0 | 0,25 ± 0,05 | 
| Ø 8,0 | 8,0 ± 0,3 | не более 4,8 | 0,25 ± 0,05 | 
| Ø 9,0 | 9,0 ± 0,3 | не более 5,0 | 0,30 ± 0,05 | 
| Ø 10,0 | 10,0 ± 0,3 | не более 5,8 | 0,30 ± 0,05 | 
| Ø 11,0 | 11,0 ± 0,3 | не более 6,4 | 0,30 ± 0,05 | 
| Ø 12,0 | 12,0 ± 0,3 | не более 7,0 | 0,30 ± 0,05 | 
| Ø 13,0 | 13,0 ± 0,3 | не более 7,5 | 0,35 ± 0,05 | 
| Ø 14,0 | 14,0 ± 0,3 | не более 8,0 | 0,35 ± 0,05 | 
| Ø 15,0 | 15,0 ± 0,3 | не более 8,5 | 0,40 ± 0,05 | 
| Ø 16,0 | 16,0 ± 0,3 | не более 9,0 | 0,40 ± 0,05 | 
JoomShopping Download & Support
