Толстостенная клеевая термоусаживаемая трубка стандартного качества ТУТ КТ
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
| Качество | Стандарт |
| Номинальное рабочее напряжение | До 35 кВ |
| Диапазон эксплуатационных температур | от -45°С до +135°С (рекомендуется до +90°С с учётом клея) |
| Рекомендуемая температура усадки | от +105 до +155°С |
| Коэффициент усадки | ≥ 3:1 |
| Соответствие VW-1 | Не нормируется |
| Подавление горения | Не нормируется |
ТУТ КТ — толстостенная клеевая трубка эконом-класса для изоляции, защиты от коррозии и герметизации узлов и контактных соединений в электроэнергетике и нефтегазовой промышленности. Материал: полиолефин.
Увеличенная толщина стенок после усадки дает максимальную механическую прочность. Термоплавкий клеевой слой заполняет мелкие пустоты, выемки, надежно герметизирует стыки на поверхности объекта. Хорошая адгезия к металлу, пластику и дереву.
Поставляется в нарезку отрезками по 0,8 м, 1,0 м и 1,22 м с двумя вариантами нанесения клея: по всей длине или по краям. Под заказ можем сделать отрезки другой длины.
Не подлежит обязательной сертификации.
Сертификация: Не подлежит обязательной сертификации на территории Таможенного Союза.
| Тип | Среднестенная |
| Основной материал | Полиолефин |
| Наличие клеевого слоя | Да |
| Электрическая прочность, кВ/мм | ≥ 20 |
| HF (безгалогенная) | Не нормируется |
| LS (пониженное дымовыделение) | Да (Без клея) |
| Продольная усадка | До 5% |
| Химстойкость | Умеренная |
| Стойкость к ГСМ | Умеренная |
| Стандартные цвета | Чёрный |
| Размерный ряд (до усадки) | 10,2 – 230 мм |
| Соответствие стандарту ROHS | Да |
| Стандартная упаковка | Отрезки |
Таблица 1. Размерный ряд термоусаживаемых трубок TCT GW2 Raychman®
|
|
Внутренний диаметр, мм |
Минимальная толщина стенки после полной усадки, мм |
Стандартная длина отрезка2, м |
Форма сечения трубки3 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
До усадки, min |
После усадки, max | ||||
| Ø 9 / 3 | 9 | 3 | 2.6 | 1.22 | круглая |
| Ø 12 / 4 | 12 | 4 | 2.8 | 1.22 | круглая |
| Ø 16 / 5 | 16 | 5 | 3.0 | 1.22 | круглая |
| Ø 19 / 6 | 19 | 6 | 3.0 | 1.22 | круглая |
| Ø 22 / 6 | 22 | 6 | 3.25 | 1.22 | круглая |
| Ø 25 / 8 | 25 | 8 | 3.25 | 1.22 | круглая |
| Ø 33 / 8 | 33 | 8 | 3.25 | 1.22 | круглая |
| Ø 40 / 12 | 40 | 12 | 3.95 | 1.22 | круглая |
| Ø 45 / 13 | 45 | 13 | 3.95 | 1.22 | круглая |
| Ø 55 / 16 | 55 | 16 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 69 / 19 | 65 | 19 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 75 / 22 | 75 | 22 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 85 / 25 | 85 | 25 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 95 / 25 | 95 | 25 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 105 / 30 | 105 | 30 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 115 / 34 | 115 | 34 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 130 / 36 | 130 | 36 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 140 / 42 | 140 | 42 | 4.05 | 1.22 | круглая |
| Ø 160 / 50 | 160 | 50 | 4.05 | 1.22 | круглая |
JoomShopping Download & Support