Тонкостенная термоусаживаемая трубка эконом класса ТУТ Кнг не распространяющая горения, с термоплавким герметизирующим клеевым слоем
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
| Качество | стандарт |
| Номинальное рабочее напряжение | До 1000 В |
| Диапазон эксплуатационных температур | от -45°С до +125°С (рекомендуется до +90°С с учётом клея) |
| Рекомендуемая температура усадки | от +90°С до +125°С |
| Коэффициент усадки | 3:1, 4:1 |
| Соответствие VW-1 | Да (без учёта клеевого слоя) |
| Подавление горения | V-2 (без учёта клеевого слоя) |
Универсальная тонкостенная термоусаживаемая трубка эконом класса, изготовленная методом экструзии из радиационно-сшитого полиолефина, не распространяющего горения, с нанесением на внутреннюю сторону термоплавкого клея на основе сополимера этилена с винилацетатом
Термоусадочные трубки ТУТ Кнг находят широкое применение в автомобилестроении, бытовой технике, связи, электроэнергетике, нефтехимической и военной промышленности. Их можно использовать в качестве защиты (изоляции) и герметизации клемм, проводов, ответвлений и соединений, гидроизоляции, защиты от коррозии и т.д. Термоусаживаемая трубка ТУТ Кнг подходит для стандартных ситуаций, она гибкая и прочная, имеет широкий эксплуатационный температурный диапазон и стабильное качество. Стандартный коэффициент усадки — 3:1, доступен вариант с повышенным коэффициентом усадки — 4:1. Трубка ТУТ Кнг поставляется в нарезке и в бухтах.
Не подлежит обязательной сертификации.
| Тип | Тонкостенная |
| Основной материал | Полиолефин |
| Наличие клеевого слоя | Да |
| Электрическая прочность, кВ/мм | ≥ 15 |
| HF (безгалогенная) | Нет |
| LS (пониженное дымовыделение) | Нет |
| Продольная усадка | До 10% |
| Химстойкость | Слабая |
| Стойкость к ГСМ | Слабая |
| Стандартные цвета | Чёрный |
| Размерный ряд (до усадки) | 3,0 – 52 мм |
| Соответствие стандарту ROHS | Не нормируется |
| Стандартная упаковка | Бухта, Отрезки |
Таблица 1. Размерный ряд термоусаживаемых трубок TCT GW1 Raychman® с усадкой 3:1
| Наименование | Размер До усадки (мм) | Размер После усадки (мм) | Упаковка | ||
| Коэффициент усадки 3:1 | Внутренний диаметр (не менее) |
Толщина стенки | Внуренний диаметр (не более) |
Толщина стенки | |
| ТУТ Кнг Raychman D:3/1 | 3,0 | 0,4 | 1,0 | 0,7±0,15 | 1,22м/шт;50шт/уп; 200м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:4,5/1,5 | 4,5 | 0,4 | 1,5 | 1,05±0,15 | 1,22м/шт;50шт/уп: 100м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:6/2 | 6,0 | 0,48 | 2,0 | 1,25±0,2 | 1,22м/шт;50шт/уп; 100м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:8/2,7 | 8,0 | 0,5 | 2,7 | 1,3±0,2 | 1,22м/шт;25шт/уп; 100м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:9/3 | 9,0 | 0,55 | 3,0 | 1,5±0,25 | 1,22м/шт;25шт/уп; 50м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:12/4 | 12,0 | 0,6 | 4,0 | 1,7±0,3 | 1,22м/шт;25шт/уп; 25м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:15/5 | 15,0 | 0,65 | 5,0 | 1,8±0,3 | 1,22м/шт;25шт/уп; 25м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:19/6,5 | 19,0 | 0,68 | 6,5 | 2,1±0,3 | 1,22м/шт;25шт/уп; 25м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:24/8 | 24,0 | 0,75 | 8,0 | 2,25±0,45 | 1,22м/шт;25шт/уп; 25м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:30/10 | 30,0 | 0,8 | 10,0 | 2,35±0,45 | 1,22м/шт;10шт/уп; 25м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:39/13 | 39,0 | 0,85 | 13,0 | 2,6±0,5 | 1,22м/шт;10шт/уп; 25м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:51/17 | 51,0 | 0,9 | 17,0 | 2,8±0,5 | 1,22м/шт;5шт/уп; 25м/бух |
| Коэффициент усадки 4:1 | |||||
| ТУТ Кнг Raychman D:4/1 | 4,0 | 0,4 | 1,0 | 1,2±0,3 | 1,22м/шт;50шт/уп; 100м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:6/1,5 | 6,0 | 0,45 | 1,5 | 1,2±0,3 | 1,22м/шт;50шт/уп; 100м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:8/2 | 8,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5±0,3 | 1,22м/шт;25шт/уп; 100м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:12/3 | 12,0 | 0,65 | 3,0 | 1,8±0,5 | 1,22м/шт;25шт/уп; 25м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:16/4 | 16,0 | 0,68 | 4,0 | 1,9±0,5 | 1,22м/шт;25шт/уп; 25м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:20/5 | 20,0 | 0,7 | 5,0 | 2,3±0,5 | 1,22м/шт;25шт/уп; 25м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:24/6 | 24,0 | 0,75 | 6,0 | 2,5±0,5 | 1,22м/шт;25шт/уп; 25м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:32/8 | 32,0 | 0,8 | 8,0 | 2,6±0,8 | 1,22м/шт;10шт/уп; 25м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:40/10 | 40,0 | 0,85 | 10,0 | 2,8±0,8 | 1,22м/шт;10шт/уп; 25м/бух |
| ТУТ Кнг Raychman D:52/13 | 52,0 | 0,9 | 13,0 | 3,4±0,8 | 1,22м/шт;5шт/уп; 25м/бух |
JoomShopping Download & Support