Печатные платы
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
С помощью четко налаженного производственного процесса, выбора лучших материалов, нескольких уровней контроля качества и отлаженной годами логистики мы обеспечиваем короткие сроки поставки и конкурентоспособные цены.
Посетите наш сайт Печатных Плат
Необходимо отметить, что все платы проходят дополнительный контроль на хорошую паяемость и плоскостность (важная характеристика для монтажа плат с BGA-компонентами), а также строжайший контроль качества металлизации в отверстии.
| Бланк заказа печатных плат | Подготовка к производству | 
Предлагаем изготовление и поставку печатных плат из Китая любого класса, сложности и типов, уделяя особое внимание их надежности и, что немаловажно, долговечности.
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
Каждую неделю мы поставляем российским заказчикам десятки различных моделей печатных плат, в том числе:
- односторонние печатные платы;
 - двухсторонние печатные платы;
 - многослойные печатные платы;
 - гибкие печатные платы;
 - печатные платы на алюминиевой подложке;
 - с глухими (слепыми) и скрытыми переходными отверстиями;
 - с контролем импеданса;
 - гибко-жесткие печатные платы;
 - специальные печатные платы (СВЧ, платы на металле и т.д.)
Мы обещаем:
- высокое качество поставляемой продукции;
 - 100% выходной электроконтроль печатных плат;
 - профессиональную техническую поддержку и сопровождение заказов;
 - бесплатные консультации на этапе подготовки;
 - оптимальные сроки поставки;
 - лучшие цены и гибкую систему скидок.
 
Качество и сертификаты
IPC-600, 6012, Class II and III
ISO 9001:2008
TS 14969:2009
UL: E311130
| Материал | Стандарт | Опционно | 
|---|---|---|
| FR4 (130-180 Tg by DSC) | Y | Y | 
| Halogen Free | Y | Y | 
| BT Epoxy | Y | Y | 
| Getek | Y | Y | 
| Isola 370HR, 406, 408, IS410, IS 420, IS620 | Y | Y | 
| Nelco 4000 | Y | Y | 
| Rogers 4000 | Y | Y | 
| PTFE | Y | Y | 
| Dupont Pyralux | N | Y | 
| Aluminum Core | Y | Y | 
* - (Y – yes, N – no)
| Финишное покрытие | Стандарт | Опционно | 
|---|---|---|
| ENIG | Y | Y | 
| Flash Gold | Y | Y | 
| Electrolytic Nickel/Hard Gold | Y | Y | 
| HASL | Y | Y | 
| Lead Free HASL | Y | Y | 
| Immersion Tin | Y | Y | 
| OSP | Y | Y | 
| Selective & Multiple Surface Finishes | Y | Y | 
| Electrolytic Soft Gold | N | Y | 
| Carbin Ink | Y | Y | 
| Peelable Solder Mask / Kapton Tape | Y | Y | 
* - (Y – yes, N – no)
| Слепые(скрытые)/Глухие микроотверстия | Y | Y | 
|---|---|---|
| Послойное наращивание | Y | Y | 
| Гибридные кострукции | Y | Y | 
| Платы на алюминиевой подложке | Y | Y | 
| Встроенные конденсаторы, резисторы, индуктивности | N | Y | 
| Металлизированные крепежные отверстия | Y | Y | 
| Неметаллизированные крепежные отверстия | Y | Y | 
| Зенковка | Y | Y | 
| Контроль глубины сверловки | Y | Y | 
| Металлизация краев | Y | Y | 
| Обратная сверловка | Y | Y | 
| Постоянство импеданса | +/- 10% | +/- 5% | 
* - (Y – yes, N – no)
| Технологические возможности | Стандарт | Опционно | 
|---|---|---|
| Максимальное количество слоев | 28 | 32 | 
| Максимальный размер платы | 21"x24"[530x600mm] | 24"x30"[600x760mm] | 
| Внешний слой (металлизация/зазор) (1/3 oz) | 0.0035"/0.0035"[90µm/90µm] | 0.0025"/0.003"[64µm/76µm] | 
| Внутренний слой (металлизация/зазор) (H oz) | 0.003"/0.003"[76µm/76µm] | 0.002"/0.0025"[50µm/64µm] | 
| Максимальная толщина платы | 0.125"[3.2mm] | 0.177"[4.5mm] | 
| Минимальная толщина платы | 0.008"[0.20mm] | 0.004"[0.10mm] | 
| Минимальное переходное отверстие | 0.008"[0.20mm] | 0.004"[0.10mm] | 
| Максимальное соотношение сторон | 10:1 | 12:1 | 
| Максимальная толщина металлизации | 5 oz [178µm] | 6 oz [214µm] | 
| Минимальная толщина металлизации | 1/3 oz [12µm] | 1/4 oz [9µm] | 
| Минимальная толщина основы | 0.002"[50µm] | 0.0015"[38µm] | 
| Минимальна толщина препрега | 0.0025"[64µm] | 0.0015"[38µm] | 
| Минимальный размер контактной площадки переходного отверстия | 0.018"[0.46mm] | 0.016"[0.4mm] | 
| Точность нанесения паяльной маски | +/- 0.002"[50µm] | +/- 0.0015"[38µm] | 
| Минимальная ширина мостика паяльной маски | 0.003"[76µm] | 0.0025"[64µm] | 
| Отступ печатного рисунка от края платы | 0.015"[0.38mm] | 0.010"[0.25mm] | 
| Допустимое отклонение от габаритных размеров | +/- 0.004"[100µm] | +/- 0.002"[50µm] | 
* - (Y – yes, N – no)
| HDI | Стандарт | Опционно | 
|---|---|---|
| Размер контактной площадки | 0.010"[0.25mm] | 0.009"[0.22mm] | 
| Армирование диэлектриков стекловолокном | Y | Y | 
| Коэффициент пропорциональности | 0.6:1 | 1:1 | 
| Минимальный размер микроперехода | 0.004"[100µm] | 0.003"[75µm] | 
| Заполнение микроотверстий медью | Y | Y | 
| Максимальное количество нарощеных слоев | 3+N+3 | 4+N+4 | 
* - (Y – yes, N – no)
**Подготовка к производству бесплатна при заказе однотипных плат S>3m²
Стоимость доставки по г. Москва и Московской области 800р. Доставка в другие регионы осуществляется транспортными компаниями.
JoomShopping Download & Support
					


