|
Обозначение |
Состав сплава | Тплавления (°С) |
| JM | Sn 60.0%; Pb 40.0% | 183 |
| S3X | Sn 96.5%; Ag 3.0%; Cu 0.5% | 217-219 |
| S01X7Ca | Sn 99.2%; Ag 0.1%; Cu+Co 0.7% | 217-227 |
| S03X7Ca | Sn 99.0%; Ag 0.3%; Cu+Co 0.7% | 217-227 |
| S1XBIG | Sn 96.4%; Ag 1.1%; Cu 0.7%; Bi+Ni 1.8% | 221-233 |
| SB6N | Sn 90.0%; Ag 3.5%; Bi 0.5%; In 6.0% | 202-210 |
Поставляемые диаметры припоев: 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.6 mm.
Расшифровка номера лота
