

| №* | Код тары (KOKI) / Производитель | Объем | № | Код тары (KOKI) / Производитель | Объем / масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 / EFD | 5 см3 | 12 | PS 05S / Iwashita Engineering | 5 см3 |
| 2 | S1 / EFD | 10 см3 | 13 | PS 10S / Iwashita Engineering | 10 см3 |
| 3 | S1 / EFD | 30 см3 | 14 | PS 30S / Iwashita Engineering | 30 см3 |
| 4 | S2 for solder paste | 10 см3 | 15 | PSY 10E / Musashi Engineering | 10 см3 |
| 5 | Hybrid Barrels / Semco | 5 см3 | 16 | PSY 10E(Yellow plunger) / Musashi | 10 см3 |
| 6 | M1 | 20, 25, 30 см3 | 17 | PSY 30E / Musashi Engineering | 30 см3 |
| 7 | M1 without plunger | 20, 25, 30 см3 | 18 | Tube | 300 г |
| 8 | M1-S / EFD | 20, 25, 30 см3 | 19 | AD cartridge / Semco | 360 г |
| 9 | M1-SG (Magnet plunger) / EFD | 20, 25, 30 см3 | 20 | 12oz cartridge / Semco | 320 г |
| 10 | F1 / Fuji Machine Manufacturing | 30 см3 | 21 | Jar | 1000 г |
| 11 | XPF / Fuji Machine Manufacturing | 10 см3 | 22 | ProFlow | 200 г |
* №№1–17 классифицируются как дозаторы (указывается объем).
№№18–22 классифицируются как контейнеры (указывается масса).
Просьба предварительно уточнять возможность поставки клеев в упаковке, отличной от вышеперечисленных.