Тонкостенная термоусаживаемая трубка эконом класса ТУТ
Техническое описание PDFОтправить запрос на Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные характеристики
| Качество | Эконом |
| Номинальное рабочее напряжение | До 690 В |
| Диапазон эксплуатационных температур | от -40°С до +105°С |
| Рекомендуемая температура усадки | от +90°С до +120°С |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Соответствие VW-1 | Не нормируется |
| Подавление горения | Не нормируется |
Гибкая безгалогенная тонкостенная изоляционная термоусаживаемая трубка, изготовленная методом экструзии из композиции полиолефинов, не подавляющих горения.
Назначение: Электроизоляционные термоусаживаемые трубки ТУТ являются трубками эконом класса с минимальными требованиями к их техническим характеристикам. Трубки применяются для электрической изоляции жил проводов, кабелей, контактных соединений, компонентов электрического оборудования, эксплуатируемого при напряжении до 600 В. Также трубки могут применяться для защиты проводников от коррозии, обеспечения дополнительной механической прочности узлам и соединениям, для маркировки изделий и контактов.
Условия хранения: в чистых крытых, сухих помещениях в упаковке поставщика или в картонных коробках, при относительной влажность воздуха до 70%, при температуре от -10°С до +50°С, избегая резких перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние до любых источников нагрева не должно быть менее 1 метра (без превышения макс. температуры хранения). Условия хранения должны исключать воздействие агрессивных сред: кислот, щелочей, ГСМ, растворителей и т.д.
Упаковка: Трубка поставляется в бухтах по 25, 50, 100 метров (в зависимости от диаметра) на картонных шпулях или картонных сердечниках. Бухты могут быть упакованы в картонные коробки и в упаковочную плёнку.
Сертификация: Не подлежит обязательной сертификации на территории Таможенного Союза.
| Тип | Тонкостенная |
| Основной материал | Полиолефин |
| Наличие клеевого слоя | Нет |
| Электрическая прочность, кВ/мм | ≥ 15 |
| HF (безгалогенная) | Да |
| LS (пониженное дымовыделение) | Нет |
| Продольная усадка | До 15% |
| Химстойкость | Слабая |
| Стойкость к ГСМ | Слабая |
| Стандартные цвета | Чёрный, белый, зелёный, красный, синий, жёлтый |
| Размерный ряд (до усадки) | 3 – 180 мм |
| Соответствие стандарту ROHS | Да |
| Стандартная упаковка | Бухта |
| Размерный ряд для заказа, мм |
До усадки | После усадки | Упаковка в рулоне, м. * |
|
| Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||
| Ø 3 | ≥ 3 | ≤ 2 | 0,35 ± 0,05 | 25-50-100 |
| Ø 4 | ≥ 6 | ≤ 3 | 0,4 ± 0,05 | 25-50-100 |
| Ø 6 | ≥ 8 | ≤ 4 | 0,4 ± 0,1 | 25-50-100 |
| Ø 8 | ≥ 10 | ≤ 5 | 0,42 ± 0,1 | 25-50-100 |
| Ø 10 | ≥ 12 | ≤ 6 | 0,45 ± 0,1 | 25-50-100 |
| Ø 12 | ≥ 16 | ≤ 8,0 | 0,45 ± 0,1 | 25-50-100 |
| Ø 16 | ≥ 18 | ≤ 9,0 | 0,5 ± 0,1 | 25-50-100 |
| Ø 20 | ≥ 20 | ≤ 10,0 | 0,55 ± 0,1 | 25-50-100 |
| Ø 25 | ≥ 25 | ≤ 12,5 | 0,65 ± 0,1 | 25 |
| Ø 30 | ≥ 30 | ≤ 15,0 | 0,7 ± 0,1 | 25 |
| Ø 40 | ≥ 40 | ≤ 20,0 | 0,75 ± 0,1 | 25 |
| Ø 50 | ≥ 50 | ≤ 25,0 | 0,8 ± 0,1 | 25 |
| Ø 60 | ≥ 60 | ≤ 30,0 | 0,8 ± 0,1 | 25 |
| Ø 80 | ≥ 80 | ≤ 40,0 | 0,9 ± 0,1 | 25 |
| Ø 100 | ≥ 100 | ≤ 50,0 | 1 ± 0,2 | 25 |
| Ø 120 | ≥ 120 | ≤ 60,0 | 1 ± 0,2 | 25 |
| Ø 150 | ≥ 150 | ≤ 75,0 | 1 ± 0,2 | 25 |
| Ø 180 | ≥ 180 | ≤ 90,0 | 1,1 ± 0,2 | 25 |
JoomShopping Download & Support