Для грамотного выбора термоусаживаемых муфт надо знать тип кабеля, на которые эти термоусаживаемые муфты планируется монтировать. Название кабеля — аббревиатура, каждая буква и цифра которой говорит о характеристиках изделия. В статье расшифровываются буквы и цифры в маркировке кабеля.
Кабели с бумажной пропитанной изоляцией бывают одно-, трех- и четырехжильными. Здесь стоит отметить, что одножильные и четырехжильные кабели изготавливают только на напряжение 1 кВ, а трехжильные используются на напряжение 1; 3; 6 и 10 кВ. В кабелях на напряжения 1–10 кВ применяются секторные токопроводящие жилы и нет экранов на изоляции. Это уменьшает наружный диаметр на 15–25% и снижает стоимость.
Что касается напряжений 20 и 35 кВ, для них используются конструкции кабелей с отдельно экранированными жилами и радиальным электрическим полем. В российской кабельной промышленности используют кабели с отдельно освинцованными жилами.
Как уже писалось выше, чтобы понять, к какому типу относится тот или иной кабель, надо знать, что означают буквы и цифры в маркировке. Буквы в названии кабеля указывают на конструктивные особенности или, реже, назначение. Цифры означают количество и площадь сечения фаз кабеля, а также класс напряжения, для которого этот кабель предназначается.

У силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжения 1; 3; 6; 10; 20 и 35 кВ буква «А» в начале маркировки означает, что жила из алюминия, отсутствие буквы «А» указывает на медные жилы.
Буква «С» в обозначении кабеля указывает на наличие свинцовой оболочки. Материал для таких оболочек — либо чистый свинец, либо свинцово-сурьмянистые сплавы, которые имеют повышенные механическую прочность и вибростойкость по сравнению с чистым свинцом.
Рядом с буквой «С» можно часто встретить букву «Б», которая в названии кабеля обозначает наличие брони. Таким образом, «СБ» в названии кабеля расшифровывается как «свинцовая броня». Бывает еще броня из алюминия («АБ»).
Маленькая буква «л» в маркировке обозначает наличие у кабеля лавсановой ленты, «2л» — двойной лавсановой ленты.
Буква «Г» указывает на отсутствие в кабеле дополнительных слоев защиты («голый»).
Аббревиатурой «нг-LS» обозначают кабели, не поддерживающее горение, с низким дымо- и газовыделением.
«Шв» в названии кабеля указывает на покров шлангового типа из ПВХ-пластиката.
Ниже приводится таблица с расшифровкой популярных типов кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
| маркировка | изоляция | материал жилы | оболочка | броня | подушка | без наруж- ного покро- ва | покров шлангового типа | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бумажная пропи- танная вязким масло- кани- фольным составом | пропи- танная нестека- ющим составом марки NAPELEС фирмы "BP" | из ПВХ | медь | алю- ми- ний | алю- мини- евая | свин- цовая | без брони из сталь- ных лент | с броней из 2-х сталь- ных лент | подуш- ка под броней без обозна- чения | тип подуш- ки под броней | Ш или В | |||||
| волок- нистые матери- алы, пропи- танные битумом | из ПВХ пласти- ката | из него- рючего ПВХ пласти- ката | из него- рючего ПВХ пласти- ката с низким дымо- газо- выделе- нием | |||||||||||||
| б/о | Ц | В | б/о | А | А | С | б/о | Б | б/о | "2л", "нл", "л" | Г | б/о | В | нг | нг-LS | |
| АСБ | А | С | Б | |||||||||||||
| АСБл(2л) | А | С | Б | л (2л) | ||||||||||||
| АСБШв | А | С | Б | Шв | ||||||||||||
| АСБл(2л)Шв | А | С | Б | л(2л) | Шв | |||||||||||
| АСБГ | А | С | Б | Г | ||||||||||||
| АСБ2лГ | А | С | Б | 2л | Г | |||||||||||
| СШв | С | Шв | ||||||||||||||
| СБ | С | Б | ||||||||||||||
| СБл(2л) | С | Б | л (2л) | |||||||||||||
| СБ2лГ | С | Б | 2л | Г | ||||||||||||
| СБл(2л)Шв | С | Б | л(2л) | Шв | ||||||||||||
| СБГ | С | Б | Г | |||||||||||||
| СБШв | С | Б | Шв | |||||||||||||
| СШв | С | Шв | ||||||||||||||
| СГ | С | Г | ||||||||||||||
| ЦАСБ | Ц | А | С | Б | ||||||||||||
| ЦАСБл(2л) | Ц | А | С | Б | л (2л) | |||||||||||
| ЦАСБШв | Ц | А | С | Б | Шв | |||||||||||
| ЦАСБлШв | Ц | А | С | Б | л | Шв | ||||||||||
| ЦАСШв | Ц | А | С | Шв | ||||||||||||
| ЦАСБГ | Ц | А | С | Б | Г | |||||||||||
| ЦСБГ | Ц | С | Б | Г | ||||||||||||
| ЦСБ | Ц | С | Б | |||||||||||||
| ЦСБл(2л) | Ц | С | Б | л(2л) | ||||||||||||
| ЦСБлШв | Ц | С | Б | л | Шв | |||||||||||
| ЦСШв | Ц | С | Шв | |||||||||||||
| ЦСБШв | Ц | С | Б | Шв | ||||||||||||
| ЦААБл(2л) | Ц | А | А | Б | л (2л) | |||||||||||
| ЦААБл(нл)Г | Ц | А | А | Б | л (нл) | Г | ||||||||||
| ЦААШв | Ц | А | А | Шв | ||||||||||||
| ААБл(2л) | А | А | Б | л (2л) | ||||||||||||
| ААБ2лШв | А | А | Б | 2л | Шв | |||||||||||
| ААГ | А | А | Г | |||||||||||||
| ААБл(нл)Г | А | А | Б | л (нл) | Г | |||||||||||
| ААШв | А | А | Шв | |||||||||||||
| ААШнг | А | А | Шнг | |||||||||||||
| ЦААШнг | Ц | А | А | Шнг | ||||||||||||
| АСБВнг-LS | А | С | Б | Внг-LS | ||||||||||||
| ЦАСБВнг-LS | Ц | А | С | Б | Внг-LS | |||||||||||
| СБВнг-LS | С | Б | Внг-LS | |||||||||||||
| ЦСБВнг-LS | Ц | С | Б | Внг-LS | ||||||||||||
Рекомендумые материалы по теме: